Цены на асфальтирование дорог, площадок и ремонт дорог
На выполненные работы предоставляется гарантия 5 года.
Компания ДР открыта для сотрудничества и ждет ваших заказов на асфальтировку территорий!
Цена за М2
п\п | Бесплатные услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Выезд замерщика на объект | ------ | ------ |
2. | Консультация | ------ | ------ |
3. | Составление сметы | ------ | ------ |
п\п | Подготовка основания дорожного полотна | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Выборка грунта с погрузкой вывозом и утилизацией создание дорожного корыта | м3 | 370 |
2. | Планирование территории с использованием виброкатка | м2 | 75 |
3. | Устройство основания из песка толщина 30 см. | м2 | 260 |
4, | Устройство основания из цементно-песчаной смеси 5 см | м2 | 130 |
5. | Устройство основания из гравийного щебня толщиной 15 см | м2 | 340 |
6. | Устройство основания из щебня известнякового 10 см | м2 | 210 |
7. | Устройство основания из вторичного щебня 15 см | м2 | 155 |
8. | Устройство основания из асфальтовой крошки толщиной 15 см | м2 | 150 |
9. | Устройство основания из армированного бетона толщ. 15 см. | м2 | 970 |
10. | Обработка основания битумной эмульсией. | м2 | 27 |
п\п | Асфальтирование | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Укладка смеси крупнозернистой толщиной 4-5 см асфальтоукладчиком | м2 | 480 |
2. | Укладка мелкозернистой смеси толщиной 4-5 см | м2 | 450 |
3. | Укладка песчаной смеси толщиной 4-5 см | м2 | 420 |
п\п | Ремонт дорожного покрытия | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Ямочный ремонт асфальтового покрытия | м2 | 820 |
2. | Нарезка асфальта толщ. 5 см алмазным диском | м.п. | 90 |
3. | Ремонт трещин дороги | м.пог | 380 |
п\п | Благоустройство | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | м.п. | 55 |
2. | Установка дорожного бортового камня | м.п. | 950 |
3. | Установка газонного бортового камня | м.п. | 670 |
4. | Установка и наращивание горловин колодцев. | шт. | от 2500 |
5. | Благоустройство газона: отсыпка плодородного слоя земли толщ. 15 см, посев семян | м | 280 |
6 | Укладка тротуарной плитки (брусчатки) | м2 | 750 |
п\п | Демонтаж | Ед. изм. | Цена, руб. |
1. | Разборка покрытия из асфальтобетона толщ. 5 см с вывозом | м2 | 125 |
2. | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см | м2 | 55 |
3. | Демонтаж бортового камня с вывозом | м.п. | 100 |
4. | Погрузка и вывоз мусора | м3 | 400 |
Рытье траншей засыпка грунта обратно | м.п. | 200 |
Чтобы получить расчет укладки тротуарной плитки на вашем объекте или оптимизировать имеющуюся смету,
позвоните прямо сейчас по тел. 8(915)354-56-53